易基积极成长110005(基金净值表)
单位:元
单位:元
基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值
005226 山证改革精选 0.8916 0.8916
基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值
信诚三得A 550004 1.149 1.645
信诚三得B 550005 1.118 1.585
信诚300A 150051 1.031 1.400
信诚300B 150052 0.729 1.475
信诚沪深300指数分级证券投资基金 165515 0.880 1.553
信诚幸福消费混合型证券投资基金 000551 1.867 1.867
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 165525 0.743 0.751
中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基
金 165530 1.0330 1.1450
信诚景瑞A 003614 1.0451 1.1311
信诚景瑞C 003615 1.0410 1.1270
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 165531 0.9647 0.9732
名称 代码 日期 单位净值 累计单位净值
财通资管鑫锐混合A 004900 2019-8-21 1.0785 1.0785
财通资管鑫锐混合C 004901 2019-8-21 1.0728 1.0728
日期 账套名称 基金代码 基金单位净值 基金累计净值
2019-8-21 创金合信转债精选债券 002101 1.0868 1.1570
2019-8-21 创金合信转债精选债券 002102 1.0830 1.0577
2019-8-21 创金合信尊丰纯债 003192 1.0496 1.1299
2019-8-21 创金合信尊智纯债 003193 1.0608 1.0998
2019-8-21 创金合信新能源汽车股票 005927 0.9426 0.9426
2019-8-21 创金合信新能源汽车股票 005928 0.9330 0.9330
基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值
004942 格林伯元灵活配置A 0.9555 0.9555
004943 格林伯元灵活配置C 0.9533 0.9533
006184 格林泓鑫纯债A 1.0391 1.0391
006185 格林泓鑫纯债C 1.0384 1.0384
006181 格林伯锐灵活配置A 0.9110 0.9110
006182 格林伯锐灵活配置C 0.9100 0.9100
基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%)
004865 格林货币A 0.5696 1.951
004866 格林货币B 0.6356 2.196
估值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值 基金累计净值
2019-8-21 410004 华富债券A 1.5836 2.2166
2019-8-21 410005 华富债券B 1.5606 2.1496
2019-8-21 000898 华富恒稳纯债A 1.217 1.217
2019-8-21 000899 华富恒稳纯债C 1.191 1.191
2019-8-21 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8513 0.8513
2019-8-21 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8329 0.8329
基金代码 基金名称 日期 份额净值(元) 累计净值(元)
001897 九泰久盛量化混合A 2019年8月21日 0.947 1.128
004510 九泰久盛量化混合C 2019年8月21日 0.937 1.118
001782 九泰久益混合A 2019年8月21日 1.209 1.343
001844 九泰久益混合C 2019年8月21日 1.161 1.295
基金份额净值/基金份额累计净
基金代码 基金名称 估值日期每(百、百万)万份值/7日年化收益基金已实现收益率/份额累计参
/份额参考净值 考净值
001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金
2019■08■21
2019■08■20
2019■08■21
1.040
1.040
001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金
0.808
0.808
001192
上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金
0.593
0.593
001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
0.691
0.691
003243
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
1.343
1.343
377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金
0.8009
1.5526
基金代码分级代码基金简称
每万份基份额净值累计净值金已实现7日年化
收益 收益率
估值日期
481001 481001 工银核心价值混合A 0.2989 4.5344 2019■08■21
481001 960010 工银核心价值混合H 2019■08■21
481001 481001 工银核心价值混合 2019■08■21
481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.120 1.839 2019■08■21
001715 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.105 1.105 2019■08■21
001715 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.085 1.085 2019■08■21
001715 001715 工银新焦点灵活配置混合 2019■08■21
000251 000251 工银金融地产混合 2.437 3.172 2019■08■21
000528 000528 工银薪金货币A 0.6614 0.02658 2019■08■21
000528 000716 工银薪金货币B 0.7297 0.02914 2019■08■21
000528 000528 工银薪金宝货币 2019■08■21
002679 002679 工银安盈货币A 0.6319 0.02256 2019■08■21
002679 002680 工银安盈货币B 0.6978 0.02502 2019■08■21
002679 002679 工银安盈货币 2019■08■21
164808 164808 工银四季收益债券 1.0773 1.6428 2019■08■21
000677 000677 工银现金货币 0.6489 0.02425 2019■08■21
002379 002379 工银香港中小盘股票(QDII)1.187 1.187 2019■08■20
005525 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0434 1.0805 2019■08■21
006002 006002 工银医药健康股票A 1.3554 1.3554 2019■08■21
006002 006003 工银医药健康股票C 1.3460 1.3460 2019■08■21
006002 006002 工银医药健康股票 2019■08■21
006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0199 1.0199 2019■08■21
006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0173 1.0173 2019■08■21
006834 006834 工银瑞信尊享短债债券 2019■08■21
006834 007717 工银尊享短债债券F 1.0015 1.0015 2019■08■21
007078 007078 工银3■5年国开债指数A1.0122 1.0189 2019■08■21
007078 007079 工银3■5年国开债指数C1.0120 1.0185 2019■08■21
007078 007078 工银3■5年国开债指数 2019■08■21
基金代码基金名称 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0224 1.0224
003762 国开开泰混合A 1.0458 1.1448
003763 国开开泰混合C 1.0331 1.1321
004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9514 0.9514
基金代码基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000902 国开泰富货币市场基金 0.6730 3.844
000901 国开泰富货币市场基金 0.6071 3.595
基金代码
基金名称
日期
份额净值(元)
累计净值(元)
006356
国融稳融债券A
2019年8月21日
1.0237
1.0237
006357
国融稳融债券C
2019年8月21日
1.0223
分级代码
基金简称
份额净值
累计净值
估值日期
519060
519061
海富通纯债债券A
1.330
2.371
2019-08-21
海富通纯债债券C
1.319
2.331
海富通纯债债券
2019-08-21
日期 基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元)
2019-08-21 002245 泰康稳健增利债券A 1.1719 1.1719
2019-08-21 002246 泰康稳健增利债券C 1.2941 1.2941
2019-08-21 003813 泰康金泰3月定开混合 1.1411 1.1411
2019-08-21 005523 泰康颐年混合A 1.0791 1.0791
2019-08-21 005524 泰康颐年混合C 1.0731 1.0731
2019-08-21 006809 泰康香港银行指数A 0.9141 0.9141
2019-08-21 006810 泰康香港银行指数C 0.9129 0.9129
产品代码 帐套名称 日期 单位净值 累计单位净值
003898 3006-永赢丰益债券 2019-8-21 1.0193 1.1217
006094 3016-永赢泰益债券 2019-8-21
006094 其中:永赢泰益债券A 2019-8-21 1.0229 1.0549
006095 其中:永赢泰益债券C 2019-8-21 1.0216 1.0526
006576 3027-永赢诚益债券 2019-8-21
006576 其中:永赢诚益债券A 2019-8-21 1.0232 1.0337
006577 其中:永赢诚益债券C 2019-8-21 1.0215 1.0316
007199 3036-永赢泰利债券 2019-8-21
007199 其中:永赢泰利债券A 2019-8-21 1.0022 1.0022
007200 其中:永赢泰利债券C 2019-8-21 1.1793 1.1793
净值情况
账套名称
基金代码
单位净值 累计净值
圆信永丰双红利A 000824 1.243 2.182
圆信永丰双红利C 000825 1.216 2.108
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 001736 1.508 1.508
圆信永丰兴利A 001918 1.093 1.126
圆信永丰兴利C 001919 1.108 1.134
圆信永丰兴融A 002073 1.020 1.149
圆信永丰兴融C 002074 1.017 1.138
强化收益A类 002932 1.1610 1.1610
强化收益C类 002933 1.1472 1.1472
账套名称 产品代码 日期 单位净值 累计净值
中加心享混合A 002027 2019-08-21 1.0870 1.1575
中加心享混合C 002533 2019-08-21 1.0885 1.3101
中加颐享纯债债券 004910 2019-08-21 1.0507 1.1074
中加颐合纯债债券 006180 2019-08-21 1.0224 1.0414
日期 基金代码 基金名称 基金单位净值(元) 基金累计净值(元)
2019-08-21 003582 中金量化多策略 1.063 1.063
2019-08-21 006279 中金瑞祥A 1.0798 1.0798
2019-08-21 006280 中金瑞祥C 0.9874 0.9874
份额净值/万
估值日期 基金代码 基金名称 份收益/百份份额累计净值/七日
收益 年化收益率(%)
2019/08/21001014 中融融安混合 0.9169 0.9169
2019/08/21001387 中融新经济混合A 1.815 2.247
2019/08/21001388 中融新经济混合C 1.136 1.136
2019/08/21003085 中融银行间0■1年中高等级信用债指数A 1.0579 1.0579
2019/08/21003086 中融银行间0■1年中高等级信用债指数C 1.0500 1.0500
2019/08/21004671 中融核心成长 0.8034 0.8034
2019/08/21005931 中融恒裕纯债A 1.0170 1.0270
2019/08/21005932 中融恒裕纯债C 1.0160 1.0260
基金代
码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 交易日期
420005 天弘周期策略混合型证券投资基金 1.3690 1.7400 2019-08-21
000962 天弘中证500A 0.8448 0.8448 2019-08-21
005919 天弘中证500C 0.8636 0.8636 2019-08-21
001552 天弘中证证券保险A 0.8878 0.8878 2019-08-21
001553 天弘中证证券保险C 0.8790 0.8790 2019-08-21
002388 天弘裕利A 1.1502 1.1595 2019-08-21
005997 天弘裕利C 1.0426 1.0426 2019-08-21
007128 天弘增强回报A 1.0129 1.0129 2019-08-21
007129 天弘增强回报C 1.0120 1.0120 2019-08-21
基金代分级代基金简称 份额净累计 每万份基
码 码 值 净值 金已实现7日年化收益率估值日期收益
000539000539中银活期宝货币 0.6518 0.02457 2019■08■21
000996000996中银新动力股票 0.6630.663 2019■08■21
002180002180中银移动互联灵活配置混合 0.9510.951 2019■08■21
002286002286中银美元债债券型证券投资基金(QDII) 2019■08■20
002286002286中银美元债债券(QDII)人民币 1.1911.191 2019■08■20
002286002287中银美元债债券(QDII)美元 0.1690.169 2019■08■20
003966003966中银润利灵活配置混合 2019■08■21
003966003966中银润利混合A 1.08871.2157 2019■08■21
003966003967中银润利混合C 1.08641.2124 2019■08■21
005029005029中银产业精选混合 1.12851.1285 2019■08■21
163804163804中银收益混合型证券投资基金 2019■08■21
163804163804中银收益混合 1.3843.229 2019■08■21
163804960012中银收益混合H类 1.38751.6325 2019■08■21
163816163816中银转债增强债券型证券投资基金 2019■08■21
163816163816中银转债A 2.0332.033 2019■08■21
163816163817中银转债B 1.9721.972 2019■08■21
380009005852中银添利债券发起C 1.2981.6 2019■08■21
380009007100中银添利债券发起E 1.3041.304 2019■08■21
380009380009中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 2019■08■21
380009380009中银添利债券发起A 1.3081.61 2019■08■21
估值日期
基金代码基金名称
份额净值累计净值资产净值
2019-08-20 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C
1.824 1.824 -
2019-08-20 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A
1.831
1.831 -
2019-08-20 161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 1.6096 1.6096 -
2019-08-21 000603 易方达创新驱动混合
0.880 0.880 -
2019-08-21 003214 易方达富惠纯债债券
1.0358 1.1338 -
2019-08-21 001382 易方达国企改革混合
1.289 1.289 -
2019-08-21 007104
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投
资基金 1.0189 1.0189 -
2019-08-21 110005 易方达积极成长混合
0.6757 4.7445 -
2019-08-21 110012 易方达科汇灵活配置混合
1.530 5.956 -
2019-08-21 005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
1.3638 1.3638 -
2019-08-21 001441 易方达瑞信混合I
1.063
1.063 -
2019-08-21 001442 易方达瑞信混合E
1.059 1.059 -
2019-08-21 001342 易方达新享混合A
1.687
1.742 -
2019-08-21 001343 易方达新享混合C
1.208
1.263 -
2019-08-21 110023 易方达医疗保健行业混合
1.979 1.979 -
2019-08-21 502010 易方达证券公司分级
1.0111 -
-
2019-08-21 502011 易方达证券公司分级A
1.0058 -
-
2019-08-21 502012 易方达证券公司分级B
1.0164 -
-