北交所股票成交概况:132股上涨,60股下跌
7月28日,北交所个股合计成交量1.00亿股,成交额13.39亿元,成交额相对上一交易日增加1.72亿元,个股来看,收盘上涨的共132只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有132只,占可交易个股的62.86%,收盘涨幅居前的有艾融软件、华信永道、海希通讯,分别上涨17.23%、13.44%、9.73%。收盘股价下跌的有60只,跌幅居前的有曙光数创、锦波生物、晟楠科技等,分别下跌5.80%、5.77%、5.00%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有26只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、锦波生物、华信永道等,成交额分别为2.38亿元、1.36亿元、7661.65万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有6只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有3只,换手率在1%至5%之间的有42只。全天换手率居前的股票有华信永道、明阳科技、晟楠科技等,换手率分别为43.90%、12.80%、12.42%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
872808 | 曙光数创 | 53.89 | -5.80 | 6.29 | 23831.14 |
832982 | 锦波生物 | 119.01 | -5.77 | 4.73 | 13553.25 |
837592 | 华信永道 | 11.90 | 13.44 | 43.90 | 7661.65 |
873593 | 鼎智科技 | 87.30 | -1.93 | 4.61 | 7266.61 |
830799 | 艾融软件 | 8.64 | 17.23 | 4.77 | 4709.20 |
873576 | 天力复合 | 17.50 | -0.40 | 9.05 | 4670.51 |
837006 | 晟楠科技 | 14.25 | -5.00 | 12.42 | 4365.39 |
838402 | 硅烷科技 | 11.68 | 5.23 | 4.07 | 4329.95 |
871478 | 巨能股份 | 18.47 | -3.85 | 9.24 | 3412.33 |
837663 | 明阳科技 | 14.73 | -1.67 | 12.80 | 2415.49 |
836221 | 易实精密 | 8.52 | -0.35 | 10.30 | 2158.19 |
831305 | 海希通讯 | 10.60 | 9.73 | 1.90 | 2135.83 |
831152 | 昆工科技 | 23.09 | -3.75 | 1.60 | 2040.77 |
835305 | 云创数据 | 17.22 | -1.88 | 1.24 | 1745.53 |
836892 | 广咨国际 | 8.92 | -3.67 | 1.67 | 1652.69 |
833394 | 民士达 | 17.28 | 2.73 | 2.70 | 1643.51 |
838701 | 豪声电子 | 7.25 | -2.03 | 11.58 | 1639.59 |
833533 | 骏创科技 | 18.15 | -4.62 | 2.67 | 1635.50 |
430300 | 辰光医疗 | 8.79 | -2.87 | 3.21 | 1460.37 |
833575 | 康乐卫士 | 17.90 | 4.37 | 0.58 | 1389.18 |
430418 | 苏轴股份 | 15.75 | -3.96 | 1.71 | 1388.68 |
430685 | 新芝生物 | 11.27 | 2.92 | 2.75 | 1374.75 |
831087 | 秋乐种业 | 7.06 | -1.94 | 2.72 | 1370.17 |
835185 | 贝特瑞 | 22.44 | 0.04 | 0.05 | 1320.85 |
833751 | 惠同新材 | 6.38 | 0.79 | 4.87 | 1293.29 |
873305 | 九菱科技 | 11.01 | 4.66 | 10.31 | 1273.45 |
838837 | 华原股份 | 4.61 | -4.16 | 4.95 | 956.79 |
832225 | 利通科技 | 12.13 | 0.25 | 1.35 | 944.35 |
430047 | 诺思兰德 | 11.61 | -0.77 | 0.41 | 899.84 |
835368 | 连城数控 | 48.80 | 0.31 | 0.15 | 896.13 |
830809 | 安达科技 | 8.40 | -0.47 | 0.33 | 846.35 |
834033 | 康普化学 | 37.20 | -0.75 | 0.70 | 792.56 |
836077 | 吉林碳谷 | 20.17 | 1.77 | 0.22 | 713.76 |
430476 | 海能技术 | 11.34 | -1.22 | 0.98 | 683.27 |
831906 | 舜宇精工 | 13.42 | 0.90 | 2.82 | 682.58 |
839167 | 同享科技 | 11.76 | -1.51 | 0.82 | 625.44 |
831278 | 泰德股份 | 3.22 | 0.31 | 3.23 | 624.85 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.35 | 0.00 | 4.20 | 606.49 |
873152 | 天宏锂电 | 7.01 | -0.71 | 2.47 | 594.93 |
832175 | 东方碳素 | 9.12 | 0.33 | 1.17 | 591.53 |
830779 | 武汉蓝电 | 26.65 | -0.04 | 1.77 | 571.26 |
836208 | 青矩技术 | 30.51 | -1.96 | 2.37 | 552.75 |
830946 | 森萱医药 | 7.30 | -0.41 | 0.17 | 519.31 |
839719 | 宁新新材 | 13.23 | 0.23 | 0.77 | 464.62 |
871694 | 中裕科技 | 14.66 | -2.79 | 1.49 | 460.46 |
430090 | 同辉信息 | 2.63 | 3.14 | 1.27 | 451.59 |
836239 | 长虹能源 | 15.01 | -0.46 | 0.61 | 450.43 |
836270 | 天铭科技 | 16.60 | -0.95 | 2.43 | 448.20 |
833873 | 中设咨询 | 3.12 | -0.32 | 1.31 | 434.30 |
835670 | 数字人 | 9.51 | 0.32 | 0.64 | 400.31 |
834599 | 同力股份 | 7.06 | 1.73 | 0.27 | 395.33 |
838171 | 邦德股份 | 9.40 | 0.86 | 0.80 | 389.95 |
835174 | 五新隧装 | 8.15 | 2.00 | 0.91 | 381.07 |
834261 | 一诺威 | 8.42 | 0.36 | 0.47 | 377.83 |
832023 | 田野股份 | 2.91 | 1.04 | 0.62 | 362.18 |
832491 | 奥迪威 | 10.15 | -0.20 | 0.31 | 346.63 |
831526 | 凯华材料 | 4.69 | 0.00 | 2.61 | 302.83 |
833819 | 颖泰生物 | 4.62 | 0.43 | 0.05 | 302.55 |
430556 | 雅达股份 | 3.61 | 0.28 | 1.09 | 283.35 |
838670 | 恒进感应 | 7.68 | 1.59 | 0.56 | 281.68 |
833943 | 优机股份 | 7.49 | 1.22 | 0.88 | 268.71 |
871753 | 天纺标 | 7.54 | -0.26 | 2.06 | 265.26 |
833427 | 华维设计 | 5.54 | -1.42 | 1.20 | 249.70 |
834021 | 流金科技 | 2.84 | 1.07 | 0.36 | 242.10 |
834682 | 球冠电缆 | 5.21 | 1.17 | 0.58 | 241.24 |
832149 | 利尔达 | 4.37 | -0.46 | 0.50 | 239.02 |
873122 | 中纺标 | 11.97 | 0.17 | 1.78 | 225.28 |
870204 | 沪江材料 | 7.16 | 1.70 | 1.31 | 225.19 |
430017 | 星昊医药 | 10.08 | 0.10 | 0.34 | 218.43 |
835985 | 海泰新能 | 6.17 | 0.49 | 0.25 | 209.98 |
836699 | 海达尔 | 9.97 | -0.50 | 2.01 | 209.18 |
831304 | 迪尔化工 | 4.54 | 0.22 | 0.79 | 209.05 |
833171 | 国航远洋 | 3.55 | 0.85 | 0.29 | 190.90 |
839680 | 广道数字 | 13.50 | 0.37 | 0.34 | 189.93 |
832662 | 方盛股份 | 9.82 | 2.83 | 0.80 | 189.18 |
836717 | 瑞星股份 | 4.47 | 0.90 | 1.49 | 186.77 |
833914 | 远航精密 | 9.07 | 0.11 | 0.33 | 180.72 |
832419 | 路斯股份 | 8.16 | -0.12 | 0.45 | 179.26 |
430139 | 华岭股份 | 10.60 | 0.09 | 0.13 | 178.58 |
838262 | 太湖雪 | 9.05 | 2.03 | 1.50 | 177.56 |
837821 | 则成电子 | 8.56 | 0.71 | 1.14 | 175.05 |
832876 | 慧为智能 | 7.96 | 0.00 | 1.04 | 174.97 |
872541 | 铁大科技 | 3.28 | 0.31 | 1.00 | 174.16 |
835640 | 富士达 | 16.20 | 1.25 | 0.06 | 172.78 |
430718 | 合肥高科 | 5.50 | 0.73 | 1.27 | 169.67 |
872190 | 雷神科技 | 10.32 | 0.19 | 0.31 | 169.50 |
430478 | 峆一药业 | 17.02 | 1.43 | 0.56 | 164.63 |
837046 | 亿能电力 | 5.11 | 0.79 | 1.53 | 160.23 |
835179 | 凯德石英 | 21.08 | -0.33 | 0.17 | 157.15 |
835892 | 中科美菱 | 9.01 | 0.78 | 0.62 | 156.07 |
831961 | 创远信科 | 9.60 | 0.10 | 0.16 | 154.45 |
838227 | 美登科技 | 18.96 | 1.01 | 0.73 | 144.05 |
430425 | 乐创技术 | 13.79 | 0.22 | 0.61 | 143.50 |
870199 | 倍益康 | 12.10 | -0.66 | 0.69 | 142.34 |
831039 | 国义招标 | 5.04 | 1.00 | 0.18 | 136.51 |
430510 | 丰光精密 | 8.52 | 0.71 | 0.25 | 136.06 |
834639 | 晨光电缆 | 3.84 | 0.26 | 0.40 | 135.55 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.49 | 1.75 | 0.73 | 134.77 |
839725 | 惠丰钻石 | 14.68 | 0.27 | 0.33 | 126.02 |
836263 | 中航泰达 | 4.72 | 0.43 | 0.26 | 125.86 |
873167 | 新赣江 | 9.15 | 1.10 | 0.85 | 125.36 |
832885 | 星辰科技 | 5.75 | 0.00 | 0.25 | 124.55 |
832566 | 梓橦宫 | 6.25 | 1.30 | 0.17 | 122.76 |
831195 | 三祥科技 | 8.13 | -1.22 | 0.36 | 114.25 |
838924 | 广脉科技 | 6.16 | 0.00 | 0.38 | 114.07 |
832651 | 天罡股份 | 10.87 | 0.56 | 0.73 | 113.10 |
834770 | 艾能聚 | 5.47 | 0.37 | 0.33 | 112.76 |
836675 | 秉扬科技 | 4.51 | 0.67 | 0.32 | 110.58 |
838971 | 天马新材 | 7.73 | 0.39 | 0.44 | 108.23 |
830896 | 旺成科技 | 4.92 | -0.61 | 1.06 | 108.14 |
831445 | 龙竹科技 | 4.58 | 1.33 | 0.26 | 108.13 |
872925 | 锦好医疗 | 9.14 | -0.76 | 0.22 | 107.84 |
838163 | 方大新材 | 5.70 | 4.01 | 0.30 | 102.26 |
871981 | 晶赛科技 | 13.91 | -0.57 | 0.18 | 99.41 |
836247 | 华密新材 | 6.75 | 0.30 | 0.79 | 98.82 |
838030 | 德众汽车 | 2.71 | -0.37 | 0.38 | 96.31 |
836826 | 盖世食品 | 6.01 | -1.31 | 0.30 | 92.20 |
873169 | 七丰精工 | 5.37 | 0.00 | 0.35 | 89.21 |
834950 | 迅安科技 | 11.30 | 0.36 | 0.58 | 88.24 |
831641 | 格利尔 | 9.00 | 0.00 | 0.38 | 88.18 |
872374 | 云里物里 | 7.92 | 0.25 | 0.35 | 82.76 |
839729 | 永顺生物 | 6.77 | 0.59 | 0.15 | 81.68 |
836433 | 大唐药业 | 3.25 | 0.31 | 0.15 | 81.24 |
830839 | 万通液压 | 7.91 | 0.13 | 0.16 | 80.45 |
833266 | 生物谷 | 6.60 | 0.61 | 0.12 | 80.27 |
831726 | 朱老六 | 9.40 | 2.17 | 0.15 | 80.22 |
839946 | 华阳变速 | 2.64 | -1.12 | 0.38 | 79.93 |
835857 | 百甲科技 | 3.29 | 0.61 | 0.24 | 77.48 |
832735 | 德源药业 | 23.13 | -0.26 | 0.06 | 77.14 |
830964 | 润农节水 | 3.19 | 0.31 | 0.14 | 75.50 |
831689 | 克莱特 | 8.01 | 0.25 | 0.27 | 75.42 |
832110 | 雷特科技 | 13.90 | -0.29 | 0.45 | 74.51 |
430489 | 佳先股份 | 4.66 | 1.53 | 0.19 | 73.85 |
873223 | 荣亿精密 | 2.90 | -0.68 | 0.32 | 73.83 |
839273 | 一致魔芋 | 9.92 | 0.71 | 0.31 | 72.89 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.75 | 0.21 | 0.16 | 70.51 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.52 | -0.35 | 0.13 | 69.54 |
430198 | 微创光电 | 4.39 | 2.09 | 0.24 | 67.56 |
834014 | 特瑞斯 | 8.26 | -0.24 | 0.18 | 64.32 |
831010 | 凯添燃气 | 3.47 | 0.58 | 0.11 | 63.82 |
831832 | 科达自控 | 11.20 | 0.54 | 0.09 | 63.58 |
839790 | 联迪信息 | 5.68 | 0.00 | 0.49 | 63.05 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.09 | 0.30 | 0.10 | 63.01 |
831768 | 拾比佰 | 4.53 | 0.22 | 0.18 | 62.51 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.19 | 0.58 | 0.35 | 59.85 |
833454 | 同心传动 | 5.39 | 0.19 | 0.18 | 59.05 |
833075 | 柏星龙 | 8.03 | -0.12 | 0.29 | 58.23 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.05 | 0.40 | 0.15 | 56.56 |
870357 | 雅葆轩 | 8.45 | 0.12 | 0.29 | 56.53 |
837242 | 建邦科技 | 9.06 | 0.11 | 0.18 | 56.13 |
831855 | 浙江大农 | 6.56 | 0.46 | 0.39 | 54.72 |
833346 | 威贸电子 | 6.76 | 0.15 | 0.28 | 53.27 |
839792 | 东和新材 | 5.82 | 0.17 | 0.17 | 53.06 |
836149 | 旭杰科技 | 3.83 | 0.79 | 0.29 | 52.80 |
830879 | 基康仪器 | 6.63 | 0.91 | 0.15 | 51.89 |
872351 | 华光源海 | 5.42 | 0.18 | 0.25 | 51.00 |
831167 | 鑫汇科 | 9.74 | 0.62 | 0.26 | 50.84 |
837212 | 智新电子 | 5.08 | 0.40 | 0.19 | 50.55 |
836807 | 奔朗新材 | 5.25 | 0.19 | 0.12 | 49.99 |
836720 | 吉冈精密 | 5.89 | 0.51 | 0.17 | 49.59 |
834415 | 恒拓开源 | 3.79 | 0.80 | 0.10 | 49.34 |
873001 | 纬达光电 | 6.67 | 0.60 | 0.19 | 49.30 |
832471 | 美邦科技 | 8.07 | 0.62 | 0.23 | 48.40 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.55 | 0.00 | 0.09 | 48.11 |
870866 | 绿亨科技 | 5.68 | 0.35 | 0.15 | 47.40 |
831370 | 新安洁 | 2.48 | 0.40 | 0.07 | 45.36 |
834062 | 科润智控 | 4.95 | -0.20 | 0.09 | 45.14 |
830974 | 凯大催化 | 6.64 | 0.00 | 0.06 | 43.45 |
836422 | 润普食品 | 6.13 | 0.49 | 0.25 | 42.89 |
870299 | 灿能电力 | 4.12 | -0.48 | 0.37 | 41.79 |
870508 | 丰安股份 | 7.40 | 0.54 | 0.21 | 41.55 |
838275 | 驱动力 | 3.01 | 0.67 | 0.15 | 40.49 |
831834 | 三维股份 | 3.58 | 0.00 | 0.33 | 38.62 |
836942 | 恒立钻具 | 9.21 | 0.11 | 0.14 | 38.29 |
836414 | 欧普泰 | 9.38 | 0.64 | 0.10 | 38.29 |
835207 | 众诚科技 | 6.09 | 0.00 | 0.17 | 36.97 |
430564 | 天润科技 | 6.33 | 1.28 | 0.28 | 35.91 |
833230 | 欧康医药 | 8.75 | -0.11 | 0.21 | 34.96 |
872895 | 花溪科技 | 5.95 | 0.00 | 0.45 | 34.82 |
833429 | 康比特 | 6.88 | -0.43 | 0.10 | 33.73 |
870436 | 大地电气 | 6.12 | 2.00 | 0.12 | 33.36 |
836871 | 派特尔 | 4.48 | 0.45 | 0.33 | 32.21 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.56 | 0.15 | 0.18 | 32.02 |
832802 | 保丽洁 | 6.60 | 0.46 | 0.33 | 31.07 |
871245 | 威博液压 | 8.73 | 0.92 | 0.15 | 29.71 |
873339 | 恒太照明 | 4.23 | 0.24 | 0.12 | 28.84 |
832171 | 志晟信息 | 3.98 | 0.25 | 0.11 | 28.69 |
835184 | 国源科技 | 4.09 | 0.49 | 0.07 | 25.78 |
833509 | 同惠电子 | 9.60 | 0.10 | 0.03 | 25.66 |
871642 | 通易航天 | 7.06 | -0.98 | 0.06 | 25.09 |
834475 | 三友科技 | 7.32 | 1.53 | 0.10 | 25.07 |
833580 | 科创新材 | 4.02 | 0.00 | 0.11 | 24.71 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.23 | 0.33 | 0.07 | 24.40 |
836260 | 中寰股份 | 5.03 | 0.00 | 0.12 | 24.27 |
837344 | 三元基因 | 15.68 | -0.13 | 0.01 | 23.43 |
871857 | 泓禧科技 | 8.29 | 0.12 | 0.04 | 22.08 |
835237 | 力佳科技 | 11.41 | 0.09 | 0.15 | 21.57 |
834765 | 美之高 | 5.81 | 0.17 | 0.08 | 20.82 |
838810 | 春光药装 | 7.51 | 0.54 | 0.10 | 19.11 |
873527 | 夜光明 | 6.77 | -0.29 | 0.10 | 18.06 |
871634 | 新威凌 | 7.26 | -0.14 | 0.14 | 15.96 |
832145 | 恒合股份 | 4.62 | 0.43 | 0.07 | 15.48 |
836957 | 汉维科技 | 4.99 | 0.20 | 0.10 | 13.92 |
871553 | 凯腾精工 | 3.19 | 0.00 | 0.05 | 13.74 |
871396 | 常辅股份 | 6.55 | -0.15 | 0.04 | 11.08 |
834407 | 驰诚股份 | 6.27 | 0.16 | 0.13 | 9.85 |
872392 | 佳合科技 | 6.24 | 0.65 | 0.07 | 6.63 |
831856 | 浩淼科技 | 5.03 | 0.00 | 0.02 | 5.68 |
871970 | 大禹生物 | 3.67 | 0.00 | 0.03 | 5.04 |
835508 | 殷图网联 | 6.23 | 0.48 | 0.02 | 3.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘