知识

非银金融行业资金流入榜:东方财富、中信证券等净流入资金居前

沪指7月25日上涨2.13%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为房地产、非银金融,涨幅为6.11%、5.54%。非银金融行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为公用事业、农林牧渔,跌幅为0.40%、0.33%。

资金面上看,两市主力资金全天净流入342.72亿元,今日有24个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.54%,全天净流入资金119.49亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为3.76%,净流入资金为40.71亿元。

主力资金净流出的行业有7个,公用事业行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金7.06亿元,其次是农林牧渔行业,净流出资金为5.32亿元,净流出资金较多的还有基础化工、国防军工、环保等行业。

非银金融行业今日上涨5.54%,全天主力资金净流入119.49亿元,该行业所属的个股共88只,今日上涨的有85只,涨停的有8只;下跌的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有79只,其中,净流入资金超亿元的有22只,净流入资金居首的是东方财富,今日净流入资金29.75亿元,紧随其后的是中信证券、中国平安,净流入资金分别为9.76亿元、9.50亿元。非银金融行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有华铁应急、拉卡拉、浙江东方,净流出资金分别为6132.68万元、1766.50万元、461.60万元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300059东方财富 7.17 6.21 297549.54
600030中信证券 5.84 2.28 97558.87
601318中国平安 6.28 1.31 94978.58
601881中国银河 10.03 3.23 47995.55
601688华泰证券 7.23 2.95 40141.57
601136首创证券 10.01 30.29 38571.82
601601中国太保 9.98 1.06 36950.91
601162天风证券 6.86 6.21 35947.15
000750国海证券 10.12 5.02 35864.73
601788光大证券 7.76 4.12 32062.85
601555东吴证券 10.01 5.48 31364.96
600958东方证券 6.46 2.48 30762.18
600095湘财股份 9.96 4.60 30360.53
601628中国人寿 6.01 0.25 30290.33
000776广发证券 3.68 2.08 30277.12
601099太平洋 10.15 2.28 28041.58
601059信达证券 8.77 25.16 21171.81
601377兴业证券 4.12 1.71 19869.12
600837海通证券 3.65 1.05 14180.05
601336新华保险 9.90 1.73 13176.96
601211国泰君安 3.74 0.86 11813.01
000617中油资本 5.13 1.14 11527.34
600705中航产融 4.24 1.65 7892.47
002670国盛金控 6.55 6.65 7589.61
000166申万宏源 4.52 0.68 7521.77
002939长城证券 3.69 1.96 7494.31
600369西南证券 4.79 1.57 7211.73
000532华金资本 6.25 7.06 6559.03
002797第一创业 3.48 1.98 6323.31
601995中金公司 5.26 3.69 6299.23
600061国投资本 3.69 0.82 5712.05
600999招商证券 3.42 0.47 5578.84
601901方正证券 2.97 0.64 5542.39
600918中泰证券 3.73 1.43 5442.13
601066中信建投 3.89 0.86 5129.42
000728国元证券 3.73 2.03 4948.77
002736国信证券 3.10 0.40 4715.98
002316亚联发展 10.02 49.83 4560.78
601108财通证券 3.47 1.67 4424.42
601990南京证券 3.06 1.23 4255.84
601878浙商证券 3.70 1.84 4215.96
601375中原证券 3.67 2.36 4185.73
601198东兴证券 3.91 1.07 3919.05
600909华安证券 3.76 1.54 3565.14
002673西部证券 3.93 1.80 3418.34
600927永安期货 4.63 2.17 3193.08
600109国金证券 3.64 2.08 2887.53
002926华西证券 4.33 1.61 2723.44
600906财达证券 3.54 3.36 2682.49
601456国联证券 5.03 5.31 2625.49
000783长江证券 3.14 1.16 2454.60
600390五矿资本 4.14 1.56 2413.34
601696中银证券 3.71 2.13 2361.34
600155华创云信 4.73 3.55 2308.74
002500山西证券 3.63 1.31 2288.97
000563陕国投A 4.23 1.88 2282.76
600621华鑫股份 4.19 1.99 2277.70
601319中国人保 5.93 0.32 2245.75
000987越秀资本 5.43 0.75 1654.24
002945华林证券 3.12 0.69 1489.12
000686东北证券 5.09 2.17 1361.36
600318新力金融 5.08 4.62 1258.79
001236弘业期货 5.12 16.67 1191.81
601236红塔证券 4.17 1.00968.84
000935四川双马 5.18 1.18874.41
002647仁东控股 2.26 5.06841.86
600643爱建集团 2.54 0.74726.51
600864哈投股份 5.92 2.70723.05
603093南华期货 4.01 1.62635.47
002961瑞达期货 3.00 0.89528.10
000415渤海租赁 1.80 0.55461.91
600901江苏金租 2.16 0.63394.19
000712锦龙股份 3.13 1.25393.91
600053九鼎投资 4.28 1.04372.66
000666经纬纺机 3.64 3.83304.93
600816ST建元 0.27 0.13285.09
000567海德股份 1.23 0.31102.57
600830香溢融通 1.52 1.30 6.08
000627天茂集团 4.56 1.26 3.97
002423中粮资本 3.29 1.63 -105.68
600599ST熊猫 1.73 0.52 -110.35
000416*ST民控 1.36 1.41 -173.89
600517国网英大 2.14 0.27 -315.44
000958电投产融 2.06 0.40 -346.35
600120浙江东方 1.75 0.96 -461.60
300773拉卡拉 -1.13 1.68 -1766.50
603300华铁应急 -1.45 2.70 -6132.68
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。主力资金、超级复盘主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

相关文章

  • 高雄市长韩国瑜罢免案获得通过
  • 北京市朝阳区副区长范亮亮被查
  • iOS手机壁纸尺寸
  • 2021年3元以下绩优低价股(58只2021股价超跌绩优价值股名单一览)
  • 2011年贷款利率表一览(2011年贷款利率表)
  • 关于伯俊pos机系统的信息
  • 【盘中播报】26只A股封板 钢铁行业涨幅最大
  • 家庭主妇应该怎么理财?掌握三个理财小窍门
  • 6月券商青睐621只股票,这9只最受捧
  • 对冲是什么意思
  • mxn是指哪个国家的货币
  • 300万韩元是多少人民币
  • 安全边际是什么意思(安全边际怎么界定)
  • 2021各省GDP排行榜(2020年各大省gdp排名)
  • 52手是什么意思?
  • 百年人寿保险公司是国家正规的吗?
  • 工商银行:电话银行如何转账汇款?
  • 财富通是什么
  • 车船使用税按什么交(车船税是什么车船使用税怎么交)
  • 2008年股灾有多惨,2008股市行情回顾一览