知识

【数据揭秘】融资客最看好个股一览

证券时报•数据宝统计,截至7月25日,市场融资融券余额为15773.43亿元,较前一交易日的15755.05亿元增加18.38亿元。当日京沪深市场融资买入额为663.23亿元,前一交易日为411.53亿元;当日的融券卖出量为10.17亿股,前一交易日为7.33亿股。从个券来看,融资方面,共有3274只个券出现融资买入,3275只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)

A股融资余额环比增加前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(万元)环比增长
(%)占流通市值
比例(%)涨跌幅
(%)
601059信达证券 19622.50171.22 3.87 8.77
600377宁沪高速 6099.62 64.35 0.17 -3.92
301468C博盈 1515.55 53.97 1.21 0.00
601136首创证券 20792.19 52.83 4.58 10.01
688450C光格 3392.62 39.45 4.42 7.70
002362汉王科技 5518.77 38.90 1.06 2.91
603997继峰股份 3667.96 38.84 0.20 7.64
600011华能国际 33646.21 37.40 0.35 -6.80
301332德尔玛 5834.18 35.34 4.44 5.74
688416恒烁股份 12028.66 32.17 8.59 7.85
603786科博达773.24 31.15 0.03 2.60
839729永顺生物 14.98 28.19 0.03 0.75
430489佳先股份109.84 27.14 0.28 1.32
301336趣睡科技 2849.75 26.35 5.67 5.30
688498源杰科技 15801.41 25.68 3.52 -4.75
301315威士顿 5349.81 25.58 4.54 3.39
688535华海诚科 10541.60 25.29 6.35 -1.16
300917特发服务 10092.30 25.10 3.85 19.99
002965祥鑫科技 17853.44 24.87 3.38 4.17
834682球冠电缆 83.16 24.80 0.20 0.59
300308中际旭创 378062.92 24.32 3.75 2.48
301499C维科精 2851.48 23.94 2.54 7.40
430510丰光精密 29.65 22.93 0.06 2.54
603298杭叉集团 3996.41 22.79 0.17 4.66
301448开创电气 2180.46 22.14 3.58 1.26
002928华夏航空 11740.54 22.06 1.10 4.81
603963大理药业 2122.95 21.73 0.84 -0.52
300475香农芯创 54816.46 21.57 3.21 0.26
301205联特科技 34188.95 21.39 7.09 5.21
300394天孚通信 52306.69 21.07 1.51 2.65

A股融资余额环比下降前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(万元)环比降幅
(%)占流通市值
比例(%)涨跌幅
(%)
831087秋乐种业 45.05-75.57 0.09 0.28
002256兆新股份 4624.71-33.98 1.28 1.17
301365矩阵股份 4508.78-30.91 5.10 3.42
300997欢乐家 6610.87-27.28 5.11 1.99
603035常熟汽饰 8013.46-26.04 1.04 9.40
688281华秦科技 4099.03-25.59 0.58 1.70
603833欧派家居 10940.02-25.33 0.18 7.76
301512C智信 2409.54-23.78 2.28 9.70
688338赛科希德 2083.45-21.98 0.87 2.10
001380华纬科技 2151.24-21.62 2.00 6.45
301393昊帆生物 6898.32-21.33 3.12 -0.33
839680广道数字153.16-20.66 0.27 1.11
301505苏州规划 3235.67-20.21 3.34 12.64
002541鸿路钢构 2053.05-19.15 0.13 6.53
688581安杰思 1618.48-19.07 1.03 0.41
600880博瑞传播 38648.78-18.76 6.33 1.27
300468四方精创 2516.67-17.56 0.45 2.54
001373翔腾新材 3189.53-17.49 3.81 7.23
831305海希通讯 19.09-17.30 0.02 5.11
688226威腾电气 3415.36-16.39 2.16 -1.73
601799星宇股份 9673.93-15.48 0.25 5.35
603565中谷物流 3127.03-15.43 0.44 5.97
000933神火股份 50443.76-15.25 1.49 7.53
832566梓橦宫 52.33-15.06 0.07 0.65
601882海天精工 4888.89-14.64 0.30 5.74
002572索菲亚 16866.59-14.44 1.47 8.32
002043兔宝宝 15144.63-14.10 1.87 10.02
002269美邦服饰 8005.84-14.07 1.76 -1.63
603042华脉科技 13602.90-14.05 5.21 -3.21
002984森麒麟 11037.10-13.99 1.07 1.09
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。超级复盘、融资融券复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金

相关文章

  • 高雄市长韩国瑜罢免案获得通过
  • 北京市朝阳区副区长范亮亮被查
  • iOS手机壁纸尺寸
  • 2021年3元以下绩优低价股(58只2021股价超跌绩优价值股名单一览)
  • 2011年贷款利率表一览(2011年贷款利率表)
  • 关于伯俊pos机系统的信息
  • 【盘中播报】26只A股封板 钢铁行业涨幅最大
  • 家庭主妇应该怎么理财?掌握三个理财小窍门
  • 6月券商青睐621只股票,这9只最受捧
  • 对冲是什么意思
  • 工商银行存款利息2022最新利率表,分以下六种利率
  • 大家千万不要领失业补助金,为什么
  • 海航聚宝汇最新情况到期兑付情况(多名海航集团员工称聚宝滙一款理财产品逾期目前仍在售)
  • 96596是什么银行
  • 工商银行卡归属地怎么查 查询办法如下
  • 2022年银行利息排行榜
  • GCT是什么币
  • 工行小额账户管理费是怎么收取的 哪些情况免费
  • 洪水利好哪些股票
  • 本年利润和利润分配有什么区别(利润分配本年利润)