2024年11月13日平安银行人民币存款利率是多少
平安银行存款利率表(自2024年10月19日起执行)
期限 | 基准利率 | 挂牌利率 |
---|---|---|
(一)活期存款 | 0.35 | 0.10 |
(二)定期存款 | ||
三个月 | 1.10 | 0.85 |
半 年 | 1.30 | 1.10 |
一 年 | 1.50 | 1.30 |
二 年 | 2.10 | 1.35 |
三 年 | 2.75 | 1.55 |
五 年 | - | 1.60 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.10 | 0.80 |
三 年 | 1.30 | 1.00 |
五年 | - | 1.00 |
(四)定活两便 | ||
三个月 | - | 0.51 |
半 年 | - | 0.66 |
一 年 | - | 0.78 |
(五)通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.10 |
七天 | 1.35 | 0.45 |
注:1.自2024年10月19日起调整平安银行人民币公司存款参考执行利率,具体执行利率请详询平安银行营业网点。
2.此次公布的利率如发生变动,将以平安银行最新的公告为准。
更多平安银行存款利率_最新平安银行存款利率表,关注本站银行。