光大银行电子银行业务收费标准
中国光大银行电子银行业务收费表 | ||||||||||||||
业务类别 | 项目编号 | 收费项目 | 收费标准 | 服务内容 | 服务方式 | 功能 | 效果 | 价格类型 | 定价依据文件 | 备注 | ||||
一般标准 | 浮动范围 | 优惠对象 | 优惠内容 | |||||||||||
电子银行 | DZ0001 | 网银本行异地转账 | 交易金额×0.5%,最低2元,最高20元 | 所有个人客户/小微客户 | 目前为免费优惠期,优惠期截止时间另行通知 | 网上银行为客户提供本行异地转账服务 | 客户签约网上银行后需要开通对外转账功能 | 持有我行借记账户的客户(含小微客户),可以通过网上银行向我行其他账户(异地)转账 | 方便快速完成转账 | 市场调节价 | ||||
本行黄金、白金、钻石尊享、钻石私享及以上客户 | 免费 | |||||||||||||
广通卡(金卡) | 2016年5月31日前免费 | |||||||||||||
阳光i家卡 | 2016年12月31日前免费 | |||||||||||||
电子银行 | DZ0002-01 | 同城网银跨行转账(银联) | 5000元(含)以下每笔2元; 5000元-5万元(含)每笔3元; 5-10万元(含)每笔5元; 10万元以上每笔8元 | 本行白金、钻石尊享、钻石私享及以上客户 | 免费 | 网上银行为客户提供跨行同城银联卡转账服务 | 客户签约网上银行后需要开通对外转账功能 | 持有我行银联借记卡的客户,可以通过网上银行向他行(同城)银联卡转账 | 转账信息填写简单,方便快捷 | 市场调节价 | ||||
广通卡(金卡) | 2016年5月31日前免费 | |||||||||||||
电子银行 | DZ0002-02 | 异地网银跨行转账(银联) | 交易金额×0.5%,最低5元,最高50元 | 本行白金、钻石尊享、钻石私享及以上客户 | 免费 | 网上银行为客户提供跨行异地银联卡转账服务 | 客户签约网上银行后需要开通对外转账功能 | 持有我行银联借记卡的客户,可以通过网上银行向他行(异地)银联卡转账 | 转账信息填写简单,方便快捷 | 市场调节价 | ||||
广通卡(金卡) | 2016年5月31日前免费 | |||||||||||||
电子银行 | DZ0002-03 | 同城/异地网银跨行转账汇款(通过人行系统进行转账汇款) | 手续费:0.5元/笔; 电子汇划费: (1)1万元以下(含):5元/笔; (2)1万元以上至10万元(含):10元/笔; (3)10万元以上至50万元(含):15元/笔; (4)50万元以上至100万元(含):20元/笔; (5)100万元以上,按汇划金额的0.02‰收取,最高不超过200元。 | 所有个人客户/小微客户 | 优惠期间每笔2元(含手续费和电子汇划费),优惠期截止时间另行通知 | 网上银行为客户提供同城/异地的跨行转账服务 | 客户签约网上银行后需要开通对外转账功能 | 持有我行借记账户的客户(含小微客户),可以通过网上银行向他行账户转账 | 支持行别最多,支持大额转账 | 市场调节价 | 2012年8月8日起执行 | |||
本行白金、钻石尊享、钻石私享及以上客户 | 免费 | |||||||||||||
广通卡(金卡) | 2016年5月31日前免费 | |||||||||||||
电子银行 | DZ0003-01 | 手机银行本行异地转账 | 交易金额×0.5%,最低2元,最高20元 | 所有个人客户 | 目前为免费优惠期,优惠期截止时间另行通知 | 手机银行为客户提供本行异地转账服务 | 客户签约手机银行后需要开通对外转账功能 | 持有我行借记账户的客户,可以通过手机银行向我行其他卡片账户转账 | 方便快速完成转账 | 市场调节价 | ||||
本行黄金、白金、钻石尊享、钻石私享及以上客户 | 免费 | |||||||||||||
广通卡(金卡) | 2016年5月31日前免费 | |||||||||||||
阳光i家卡 | 2016年12月31日前免费 | |||||||||||||
电子银行 | DZ0003-02 | 同城/异地跨行转账手机银行(通过人行系统进行转账汇款) | 手续费:0.5元/笔; 电子汇划费: (1)1万元以下(含):5元/笔; (2)1万元以上至10万元(含):10元/笔; (3)10万元以上至50万元(含):15元/笔; (4)50万元以上至100万元(含):20元/笔; (5)100万元以上,按汇划金额的0.02‰收取,最高不超过200元。 | 所有个人客户 | 优惠期间免费,优惠期截止时间另行通知 | 手机银行为客户提供同城/异地的跨行转账服务 | 客户签约手机银行后需要开通对外转账功能 | 持有我行借记账户的客户,可以通过手机银行向他行账户转账 | 方便快速完成转账 | 市场调节价 | 2012年8月8日起执行 | |||
本行白金、钻石尊享、钻石私享及以上客户 | 免费 | |||||||||||||
广通卡(金卡) | 2016年5月31日前免费 | |||||||||||||
电子银行 | DZ0004-01 | 电话银行本行异地转账 | 交易金额×5‰,最低2元,最高20元 | 所有个人客户 | 目前为免费优惠期,优惠期截止时间另行通知 | 为个人客户提供异地本行电话银行转账服务 | 电话银行 | 为个人客户提供异地本行转账便利 | 提高个人客户资金管理 | 市场调节价 | ||||
本行黄金、白金、钻石尊享、钻石私享及以上客户 | 免费 | |||||||||||||
阳光i家卡 | 2016年12月31日前免费 | |||||||||||||
电子银行 | DZ0004-02 | 同城/异地电话银行跨行转账汇款(通过人行系统进行转账汇款) | 手续费:0.5元/笔; 电子汇划费: (1)1万元以下(含):5元/笔; (2)1万元以上至10万元(含):10元/笔; (3)10万元以上至50万元(含):15元/笔; (4)50万元以上至100万元(含):20元/笔; (5)100万元以上,按汇划金额的0.02‰收取,最高不超过200元。 | 所有个人客户 | 优惠期间每笔2元(含手续费和电子汇划费),优惠期截止时间另行通知 | 为个人客户提供同城/异地跨行电话银行转账汇款服务 | 电话银行 | 为个人客户提供跨行转账便利 | 提高个人客户资金管理 | 市场调节价 | 2012年8月8日起执行 | |||
本行白金、钻石尊享、钻石私享及以上客户 | 免费 | |||||||||||||
电子银行 | DZ0005-01 | 自助设备异地存款 | 免费 | 自助设备为客户提供本行异地自助设备存款服务 | 本行客户通过本行自助设备操作此功能。 | 帮助本行卡持卡人通过本行异地自助设备方便完成存款 | 帮助客户方便快捷的存入现金 | 市场调节价 | ||||||
电子银行 | DZ0005-02 | 自助设备异地取款 | 按交易额5‰收费,最低5元,最高25元 | 所有个人客户 | 目前为免费优惠期,优惠期截止时间另行通知 | 自助设备为客户提供本行异地ATM取款服务 | 本行客户通过本行自助设备操作此功能 | 帮助本行卡持卡人通过本行异地自助设备方便完成取款 | 帮助客户方便快捷的取出现金 | 市场调节价 | ||||
本行黄金、白金、钻石尊享、钻石私享及以上客户 | 免费 | |||||||||||||
阳光i家卡 | 2016年12月31日前免费 | |||||||||||||
电子银行 | DZ0005-03 | 自助设备个人卡系统内异地转账 | 交易金额×5‰,最低2元,最高20元 | 所有个人客户 | 目前为免费优惠期,优惠期截止时间另行通知 | 自助设备为客户提供本行异地ATM转账服务 | 本行客户在柜台开通自助设备转账功能后,通过本行自助设备操作此功能 | 帮助本行卡持卡人通过本行自助设备方便向本行异地账户转账 | 帮助客户提高资金使用效率,加快***频率 | 市场调节价 | ||||
本行黄金、白金、钻石尊享、钻石私享及以上客户 | 免费 | |||||||||||||
广通卡(金卡) | 2016年5月31日前免费 | |||||||||||||
阳光i家卡 | 2016年12月31日前免费 | |||||||||||||
电子银行 | DZ0005-04 | 同城自助设备跨行转账 | 1万元以下每笔3元,1-5万元每笔5元 | 本行白金、钻石尊享、钻石私享及以上客户 | 免费 | 自助设备为客户提供跨行ATM转账服务 | 本行客户在柜台开通自助设备转账功能后,通过自助设备操作此功能,转入账户为同城他行账户 | 帮助本行卡持卡人通过自助设备方便向他行同城账户转账 | 帮助客户提高资金使用效率,加快***频率 | 市场调节价 | 银联《银行卡跨行转账业务管理暂行办法》(2003年9月19日中国银联业务管理委员会靠前届靠前次会议通过) | |||
广通卡(金卡) | 2016年5月31日前免费 | |||||||||||||
电子银行 | DZ0005-05 | 异地自助设备跨行转账 | 0.5万元以下1%最低5元,0.5-5万元每笔50元 | 本行白金、钻石尊享、钻石私享及以上客户 | 免费 | 自助设备为客户提供跨行异地ATM转账服务 | 本行客户在柜台开通自助设备转账功能后,通过自助设备操作此功能,转入账户为异地他行账户 | 帮助本行卡持卡人通过自助设备方便向他行异地账户转账 | 帮助客户提高资金使用效率,加快***频率 | 市场调节价 | 银联《银行卡跨行转账业务管理暂行办法》(2003年9月20日中国银联业务管理委员会靠前届靠前次会议通过) | |||
广通卡(金卡) | 2016年5月31日前免费 | |||||||||||||
电子银行 | DZ0005-06 | 自助设备拉卡拉支付宝充值码购买 | 交易金额1%,最少2元,最高10元 | 自助设备为客户提供拉卡拉支付宝充值码购买服务 | 本行客户通过本行自助设备操作此功能 | 帮助本行卡持卡人通过自助设备购买支付宝充值码完成充值 | 帮助客户充值 | 市场调节价 | ||||||
电子银行 | DZ0005-07 | 自助设备金融IC卡电子现金本行异地圈存 | 2元/笔 | 自助设备为客户提供金融IC卡电子现金异地圈存服务 | 客户通过本行自助设备操作此功能 | 帮助本行持卡人通过本行异地自助设备存入一笔资金到金融IC卡电子现金账户 | 帮助客户存一笔资金到金融IC卡的电子现金账户 | 市场调节价 | ||||||
电子银行 | DZ0006 | 自助缴费机设备公共事业缴费手续费 | 他行卡2元/笔(仅限北京市) | 本行卡 | 免费 | 通过自助缴费机设备为客户提供缴纳各类费用的服务 | 通过自助缴费机设备自助服务 | 帮助持卡人通过缴费机设备缴纳通讯费、公共事业费等 | 帮助持卡人通过缴费机设备缴纳通讯费、公共事业费等 | 市场调节价 | 目前该业务仅在北京地区开展 | |||
电子银行 | DZ0007 | 个人短信通 | 每个账户3元/月 | 所有个人客户 | 目前为免费优惠期,具体收费时间另行通知 经客户确认同意后方收费 | 个人“短信通”服务是我行通过手机短信的方式为个人客户提供的账户信息提醒服务,当客户签约帐户内活期资金发生变动时,我行将即时向客户指定手机号码发送短信提醒。目前可以对阳光借记卡、存贷合一卡储蓄账户以及活期一本通进行签约 | 手机短信 | 支持人民币及外币账户,最低起点通知金额为1元,可选择是否通知账户余额 | 实时了解资金动向,防范资金风险 | 市场调节价 | ||||
本行黄金、白金、钻石尊享、钻石私享及以上客户 | 免费 | |||||||||||||
电子银行 | DZ0008 | 阳光令牌 | 工本费35元 | 所有客户 | 优惠推广期内对光大所有客户免费。具体收费时间、收费规则另行通知 | 通过阳光令牌实现对单一客户的跨渠道身份认证 | 持有我行阳光令牌的客户,可对网上银行、手机银行、电话银行等电子渠道实现统一身份认证 | 实现对网上银行、手机银行、电话银行、电子支付的统一身份认证 | 安全、方便的跨渠道身份认证 | 市场调节价 | ||||
电子银行 | DZ0009-01 | 企业网银 | 安装 | 初装费免费(不再附赠USBKEY) | 辅导客户设置网上银行及下载和安装相关程序 | **** | 市场调节价 | 2012年8月8日起执行 | ||||||
电话指导 | 市场调节价 | |||||||||||||
电子银行 | DZ0009-02 | USBKEY | 工本费25元/个 | 0-100% | 根据客户综合贡献度给予优惠,优惠范围0-100% | 提供对应的阳光网盾 | 登录和交易时调用 | 存CA证书 | 加密、 身份认证 | 市场调节价 | 2012年8月8日起执行 | |||
电子银行 | DZ0009-03 | CA证书 | 服务费100元/张/年 | 0-100% | 根据客户综合贡献度给予优惠,优惠范围0-100% | 为客户提供中国金融认证中心颁发的CA证书 | 存客户身份标识并对其电子交易进行数字签名 | 数字签名 | 加密、 身份认证 | 市场调节价 | 2012年8月8日起执行 | |||
电子银行 | DZ0009-04 | 年服务费 | 专业版100元/客户/年,查询版免费 | 0-100% | 根据客户综合贡献度给予优惠,优惠范围0-100% | 提供企业网上银行服务 | 借助网上银行实时管理资金,并防范相关风险 | 市场调节价 | 2012年8月8日起执行 | |||||
电子银行 | DZ0010 | 银企通 | 测试维护费 | 1500元/客户/年 | 0-100% | 根据客户综合贡献度给予优惠,优惠范围0-100% | 提供银行测试环境,配合进行银企通测试;提供连接银行网络的安全代理软件;提供银企通维护服务 | 调通交易接口保证联网安全保证稳定运营 | 市场调节价 | 2012年8月8日起执行 | ||||
电子银行 | DZ0011-01 | 对公同城/异地跨行转账汇款(通过人行清算系统进行转账汇款) | 比照人行制定的电子汇划收费标准基准价执行。即汇划金额在1万元以下(含1万元)每笔收取5元,1万元以上至10万元每笔收取10元,10万元以上至50万元每笔收取15元,50万元以上至100万元每笔收取20元,100万元以上每笔按汇划金额的万分之零点二收取,最高不超过200元 | 0-100% | 根据客户综合贡献度给予优惠,优惠范围0-100% | 通过大额、小额、跨行互联等支付系统,提供跨行转账服务 | 客户提交网上银行支付指令,由付款账户开户行打印网上银行支付凭证并** | 转账 | 市场调节价 | 比照人行制定的电子汇划收费标准基准价执行。即按汇划金额收取: | ||||
1万(含)以下5元/笔 | ||||||||||||||
1—10万10元/笔 | ||||||||||||||
10—50万15元/笔 | ||||||||||||||
50—100万20元/笔 | ||||||||||||||
100万以上万分之零点二,最高不超过200元 | ||||||||||||||
电子银行 | DZ0011-02 | 对公同城票交转账 | 比照票据交换标准 | 0-100% | 根据客户综合贡献度给予优惠,优惠范围0-100% | 提供网上填写票据的服务,并通过同城票交或电子票交实现票据交换和转账 | 同上 | 转账 | 市场调节价 | |||||
电子银行 | DZ0011-03 | 对公本行转账 | 比照一柜通或电汇信汇标准 | 0-100% | 目前为免费优惠期,优惠期截止时间另行通知 | 提供本行转账服务 | 转账 | 市场调节价 | ||||||
电子银行 | DZ0012 | 对公短信通 | 每账户每个手机号10元/月 | 0-100% | 目前为免费优惠期,优惠期截止时间另行通知 | 通过手机短信方式为单位客户签约账户提供账户资金变动信息提醒服务,目前可以对单位活期账户进行签约 | 向客户绑定手机号发送短信 | 支持本外币账户,起点通知金额设置,是否通知账户余额 | 实时了解资金动向,防范资金风险 | 市场调节价 | ||||
电子银行 | DZ0013 | 缴费业务代理结算 | 按照公共事业缴费项目对客户的重要性、覆盖范围、发生频次以及交易金额等情况与缴费单位签订协议,并按实际协议价格执行 | 缴费单位 | 缴费服务 | 为光大银行自有渠道及与光大银行合作的第三方公司渠道提供便捷缴费服务 | 客户登录相应渠道,选择各地的缴费业务进行缴费,后端由光大银行连接公共事业单位提供系统支持 | 不局限于银行网点、7*24小时服务 | 市场调节价 | |||||
电子银行 | DZ0014 | 电子商户支付 | 按照电子支付商户的市场影响力、客户规模、风险控制能力、发生频次以及交易金额等情况与电子商户签订协议,并按实际协议价格执行 | 第三方支付公司等电子商户 | 开放给商户的电子支付*** | 互联网、手机、电话、网银等渠道 | 为电子商户根据我行持卡人的支付请求,提供相应电子支付结算服务 | 不局限于银行网点、7X24小时服务、安全、方便、快捷 | 市场调节价 | |||||
电子银行 | DZ0015 | 银联互联网代扣 | 公司业务 1、按笔收取。费率为2元/笔。被扣款账户仅支持借记卡。 2、按交易金额比例收取。借记卡按照交易金额的4‰收取,贷记卡按照交易金额的6.5‰收取,单笔手续费最低0.18元,上不封顶。 | 1、在我行开立基本结算户的客户;2、是我行分行级重点客户;3、在我行有综合授信的客户;4、在我行开通的互联网代扣业务类型为公共事业缴费的客户;5、分行促销优惠活动期间发展的客户;6、在我行上一季度存款日均余额在50万以上或结算笔数达到300笔以上或结算金额达到100万以上的客户; 7、通过我行互联网代扣业务发生的交易达到月交易笔数3000笔以上或交易金额50万以上的客户 | 对符合要求的客户,分行可适当减免收费;如减免其他客户收费,分行需报总行电子银行部审批(目前为免费优惠期,优惠期截止时间另行通知) | 为客户提供通过银联系统自动从他行账户扣款服务 | 网上银行 | 为客户提供通过银联系统自动从他行账户扣款服务 | 一次签约,方便快捷自动从他行账户扣款 | 市场调节价 | ||||
个人业务 收费标准2元/笔 | 所有个人客户 | 目前为免费优惠期,优惠期截止时间另行通知 | 为客户提供通过银联系统自动从他行账户扣款服务 | 网上银行、手机银行、电话银行等渠道 | 为客户提供通过银联系统自动从他行账户扣款服务 | |||||||||
电子银行 | DZ0016 | 对公网银批量代扣 | 1、按笔收取,0.5元/笔; 2、或按金额收取,费率为3‰; 3、或按协议价格收取。 | 0-100% | 所有客户 | 目前为免费优惠期,优惠期截止时间将另行通知 | 提供批量代扣服务 | 网上银行、银企通 | 提供批量代扣服务 | 一次签约,方便快捷自动从本行账户扣款 | 市场调节价 | |||
电子银行 | DZ0017 | 对公网银小额跨行代发 | 按笔收取,1元/笔, | 0-100% | 所有客户 | 目前为优惠期,优惠折扣为五折,优惠期截止时间将另行通知 | 通过人行小额支付系统,提供小额批量跨行代发服务 | 网上银行、银企通 | 提供小额跨行代发服务 | 一次签约,便捷、低成本的实现跨行代发和转账 | 市场调节价 |
注:
1、在未来时期,如对特定客户、特定产品的优惠终止,将另行公示。
2、对于客户所持的特定卡种,将不定期开展优惠活动。