盛京银行现在存款利率是多少2024年11月15日
盛京银行现在存款利率是多少(本次利率调整自2024年9月12日起执行)
期限 | 人民币 |
活期 | 0.15 |
通知存款 一天 | 1.00 |
通知存款 七天 | 1.55 |
整存整取一个月 | |
整存整取 三个月 | 1.65 |
整存整取 半年 | 1.85 |
整存整取 一年 | 1.90 |
整存整取 二年 | 2.20 |
整存整取 三年 | 2.20 |
整存整取 五年 | 2.00 |
零存整取一年 | 1.15 |
零存整取 三年 | 1.35 |
零存整取 五年 | 1.35 |
整存零取 一年 | 1.15 |
整存零取 三年 | 1.35 |
整存零取 五年 | 1.35 |
存本取息一年 | 1.15 |
存本取息 三年 | 1.35 |
存本取息 五年 | 1.35 |
注:本信息仅供参考,具体利率执行情况请咨询当地盛京银行分支机构 |