中国人民银行今日开展2330亿元7天期逆回购操作
2024年11月13日,中国人民银行发布《公开市场业务交易公告2024年224号》,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2024年11月13日人民银行以固定利率、数量招标方式开展了2330亿元逆回购操作。具体情况如下:
7天期逆回购操作情况
期限 | 操作量 | 操作利率 | 日期 |
7天 | 2330亿元 | 1.50% | 2024-11-13 |
7天 | 1255亿元 | 1.50% | 2024-11-12 |
7天 | 1337亿元 | 1.50% | 2024-11-11 |
7天 | 122亿元 | 1.50% | 2024-11-8 |
7天 | 192亿元 | 1.50% | 2024-11-7 |
7天 | 173亿元 | 1.50% | 2024-11-6 |
7天 | 183亿元 | 1.50% | 2024-11-5 |
7天 | 173亿元 | 1.50% | 2024-11-4 |
7天 | 171亿元 | 1.50% | 2024-11-1 |
央行公告原文如下: