潮州社保缴费基数标准与比例是多少?
潮州社保缴费基数标准与比例是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
潮州社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 2489 | 2489 | 14% | 8% | 348.46 | 199.12 | 348.46 | 199.12 |
基本医疗保险 | 2408 | 2408 | 6.4% | 2.0% | 154.11 | 48.16 | 154.11 | 48.16 |
失业保险 | 2408 | 2408 | 0.80% | 0% | 19.26 | 4.82 | 19.26 | 4.82 |
工伤保险 | 2408 | 2408 | 0.40% | — | 9.63 | — | 9.63 | — |
生育保险 | 2408 | 2408 | 1.00% | — | 24.08 | — | 24.08 | — |
大病医疗 | — | — | — | — | — | — | — | — |
小计 | 555.54 | 252.10 | 555.54 | 252.10 | ||||
合计 | 807.64 | 807.64 |
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+生育基数×失业比例+工伤基数×工伤比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以成都最低企业社保费用计算为例:【包含大病医疗】
社保费用:942.98=2193×(19%+8%)+3067×(0.6%+0.4%)+3067×(6.5%+2.0%)+3067×(1%+0%)+3067×(0.8%+0%)+3067×(0.14%+0%)
本文相关数据仅供参考。